Ergebnisse 2011

IGK 125ccm Zweitakt

Datum Strecke Platzierung Punkte Punkte Gesamt
23.04.2011 Most 5 11 11
24.04.2011 Most 6 10 21
02.07.2011 Brno 4 13 34
03.07.2011 Brno 5 11 45
22.07.2011 Oschersleben 4 13 58
23.07.2011 Oschersleben DNF/ Sturz 0 58
27.08.2011 Schleizer Dreieck 4 13 71
28.08.2011 Schleizer Dreieck DNF/ Technik 0 71

6. Platz in der Meisterschaft 2011

An vier von sechs Veranstaltungen teilgenommen.

DRC 125ccm Zweitakt

Datum Strecke Platzierung Punkte Punkte Gesamt
16.07.2011 Lausitzring 4 13 13
17.07.2011 Lausitzring 4 13 26
03.09.2011 Most 2 20 46
04.09.2011 Most 3 16 62
11.09.2011 Hockenheim 3 16 78
11.09.2011 Hockenheim DNF/ Technik 0 78

7. Platz in der Meisterschaft 2011

An drei von fünf Veranstaltungen teilgenommen.

ADAC Mini Bike Cup – Deutsche Meisterschaft

Datum Strecke Platzierung Punkte Punkte Gesamt
07.05.2011 Oschersleben 4 13 13
07.05.2011 Oschersleben 4 13 26
14.05.2011 Faßberg 1 25 51
15.05.2011 Faßberg 2 20 71
28.05.2011 Harsewinkel 6 10 81
28.05.2011 Harsewinkel 3 16 97
18.06.2011 Wittgenborn 7 (Frühstart/ Zeitstrafe) 9 106
18.06.2011 Wittgenborn 1 (o. Wertung) 25 131

Nach dem 6. Rennen Umstieg vom Minibike auf die 125er.

Ausstieg als 2. Platzierter und bester Deutscher in der Meisterschaft.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.